Call now! (ID:142376)
+1-855-211-0932
Chinese 中文 Chinese      French Franch      Spanish Spanish
HomeDomains Registration

.academy

as low as C$62.17

.bargains

as low as C$62.17

.cafe

as low as C$62.17

.capital

as low as C$93.25

.center

as low as C$46.63

.cheap

as low as C$62.17

.coach

as low as C$93.25

.computer

as low as C$62.17

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name Only

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.bargains C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.cafe C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.capital C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.center C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.cheap C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.coach C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.computer C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.consulting C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.cool C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.coupons C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.digital C$54.40 C$108.80 C$163.20 C$217.60 C$272.00 C$326.40 C$380.80 C$435.20 C$489.60 C$544.00
.email C$49.74 C$99.48 C$149.22 C$198.96 C$248.70 C$298.44 C$348.18 C$397.92 C$447.66 C$497.40
.engineering C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.enterprises C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.estate C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.events C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.expert C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.express C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.farm C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.fitness C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.forsale C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.foundation C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.fyi C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.group C$34.19 C$68.38 C$102.57 C$136.76 C$170.95 C$205.14 C$239.33 C$273.52 C$307.71 C$341.90
.international C$48.18 C$96.36 C$144.54 C$192.72 C$240.90 C$289.08 C$337.26 C$385.44 C$433.62 C$481.80
.irish C$31.08 C$62.16 C$93.24 C$124.32 C$155.40 C$186.48 C$217.56 C$248.64 C$279.72 C$310.80
.land C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.ltd C$48.18 C$96.36 C$144.54 C$192.72 C$240.90 C$289.08 C$337.26 C$385.44 C$433.62 C$481.80
.marketing C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.media C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.money C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.network C$49.74 C$99.48 C$149.22 C$198.96 C$248.70 C$298.44 C$348.18 C$397.92 C$447.66 C$497.40
.partners C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.photography C$48.18 C$96.36 C$144.54 C$192.72 C$240.90 C$289.08 C$337.26 C$385.44 C$433.62 C$481.80
.photos C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.plus C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.productions C$45.83 C$91.66 C$137.49 C$183.32 C$229.15 C$274.98 C$320.81 C$366.64 C$412.47 C$458.30
.properties C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.recipes C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.rentals C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.repair C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.rocks C$34.97 C$69.94 C$104.91 C$139.88 C$174.85 C$209.82 C$244.79 C$279.76 C$314.73 C$349.70
.sale C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.school C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.social C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.software C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.support C$48.18 C$96.36 C$144.54 C$192.72 C$240.90 C$289.08 C$337.26 C$385.44 C$433.62 C$481.80
.systems C$49.74 C$99.48 C$149.22 C$198.96 C$248.70 C$298.44 C$348.18 C$397.92 C$447.66 C$497.40
.team C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.technology C$49.74 C$99.48 C$149.22 C$198.96 C$248.70 C$298.44 C$348.18 C$397.92 C$447.66 C$497.40
.today C$48.18 C$96.36 C$144.54 C$192.72 C$240.90 C$289.08 C$337.26 C$385.44 C$433.62 C$481.80
.wine C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.works C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.world C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.zone C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 C$373.02 C$435.19 C$497.36 C$559.53 C$621.70
.com C$18.65 C$37.30 C$55.95 C$74.60 C$93.25 C$111.90 C$130.55 C$149.21 C$167.86 C$186.51
.net C$21.76 C$43.52 C$65.28 C$87.04 C$108.80 C$130.56 C$152.32 C$174.08 C$195.84 C$217.60
.org C$21.76 C$43.52 C$65.28 C$87.04 C$108.80 C$130.56 C$152.32 C$174.08 C$195.84 C$217.60
.info C$24.87 C$49.74 C$74.61 C$99.48 C$124.35 C$149.22 C$174.09 C$198.96 C$223.83 C$248.70
.biz C$23.31 C$46.62 C$69.93 C$93.24 C$116.55 C$139.86 C$163.17 C$186.48 C$209.79 C$233.10
.us C$27.98 C$55.96 C$83.94 C$111.92 C$139.90 C$167.88 C$195.86 C$223.84 C$251.82 C$279.80
.uk C$24.71 C$18.65 C$27.98 C$37.30 C$46.63 C$55.95 C$65.28 C$74.60 C$83.93 C$93.25
.co.uk C$24.71 C$18.65 C$27.98 C$37.30 C$46.63 C$55.95 C$65.28 C$74.60 C$83.93 C$93.25
.ie C$59.06 C$118.12 C$177.18 C$236.24 C$295.30 C$354.36 C$413.42 C$472.48 C$531.54 C$590.60
.ca C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.eu C$23.31 C$46.62 C$69.93 C$93.24 C$116.55 C$139.86 C$163.17 C$186.48 C$209.79 C$233.10
.com.au C$31.08 C$62.17 C$93.25 C$124.33 C$155.41 - - - - -
.site C$71.49 C$142.98 C$214.47 C$285.96 C$357.45 C$428.94 C$500.43 C$571.92 C$643.41 C$714.90
.online C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.website C$54.40 C$108.80 C$163.20 C$217.60 C$272.00 C$326.40 C$380.80 C$435.20 C$489.60 C$544.00
.space C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.co C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 - - - - -
.ae C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 - - - - -
.qa C$62.17 C$124.34 C$186.51 C$248.68 C$310.85 - - - - -
.co.za C$38.86 - - - - - - - - -
.es C$30.93 C$61.86 C$92.79 C$123.72 C$154.65 - - - - -
.me C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.tv C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.xyz C$31.08 C$62.16 C$93.24 C$124.32 C$155.40 C$186.48 C$217.56 C$248.64 C$279.72 C$310.80
.top C$38.86 C$77.72 C$116.58 C$155.44 C$194.30 C$233.16 C$272.02 C$310.88 C$349.74 C$388.60
.pro C$38.86 C$77.72 C$116.58 C$155.44 C$194.30 C$233.16 C$272.02 C$310.88 C$349.74 C$388.60
.tech C$93.25 C$186.50 C$279.75 C$373.00 C$466.25 C$559.50 C$652.75 C$746.00 C$839.25 C$932.50
.store C$108.80 C$217.60 C$326.40 C$435.20 C$544.00 C$652.80 C$761.60 C$870.40 C$979.20 C$1088.00
.company C$29.53 C$59.06 C$88.59 C$118.12 C$147.65 C$177.18 C$206.71 C$236.24 C$265.77 C$295.30
.solutions C$51.29 C$102.58 C$153.87 C$205.16 C$256.45 C$307.74 C$359.03 C$410.32 C$461.61 C$512.90
.services C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.deals C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.in C$38.86 C$77.72 C$116.58 C$155.44 C$194.30 C$233.16 C$272.02 C$310.88 C$349.74 C$388.60
.de C$34.97 - - - - - - - - -
.it C$27.98 - - - - - - - - -
.nl C$38.16 - - - - - - - - -
.fr C$30.93 - - - - - - - - -
.co.il C$69.94 - - - - - - - - -
.ch C$41.96 - - - - - - - - -
.se C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.no C$37.30 - - - - - - - - -
.fi C$45.07 C$90.14 C$135.21 C$180.28 C$225.35 - - - - -
.co.nz C$54.40 C$108.80 C$163.20 C$217.60 C$272.00 C$326.40 C$380.80 C$435.20 C$489.60 C$544.00
.pt C$46.63 - C$139.89 - C$233.15 - - - - -
.pl C$77.71 C$155.42 C$233.13 - - - - - - -
.gr - C$43.52 - - - - - - - -
.ph C$108.80* C$245.57 - - C$655.88 - - - - C$1339.73
.jp C$77.71 - - - - - - - - -
.club C$45.07 C$90.14 C$135.21 C$180.28 C$225.35 C$270.42 C$315.49 C$360.56 C$405.63 C$450.70
.party C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.fun C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.press C$124.34 C$248.68 C$373.02 C$497.36 C$621.70 C$746.04 C$870.38 C$994.72 C$1119.06 C$1243.40
.news C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.name C$34.97 C$69.94 C$104.91 C$139.88 C$174.85 C$209.82 C$244.79 C$279.76 C$314.73 C$349.70
.mobi C$55.95 C$111.90 C$167.85 C$223.80 C$279.75 C$335.70 C$391.65 C$447.60 C$503.55 C$559.50
.guru C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.ninja C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.family C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.cc C$66.83 C$71.49 C$107.24 C$142.99 C$178.74 C$214.48 C$250.23 C$285.98 C$321.72 C$357.47
.ws C$69.94 C$139.88 C$209.82 C$279.76 C$349.70 C$419.64 C$489.58 C$559.52 C$629.46 C$699.40
.be C$27.98 - - - - - - - - -
.mx C$139.88 C$279.76 C$419.64 C$559.52 C$699.40 - - - - -
.com.mx C$139.88 C$279.76 C$419.64 C$559.52 C$699.40 - - - - -
.org.uk C$24.71 C$18.65 C$27.98 C$37.30 C$46.63 C$55.95 C$65.28 C$74.60 C$83.93 C$93.25
.me.uk C$24.71 C$18.65 C$27.98 C$37.30 C$46.63 C$55.95 C$65.28 C$74.60 C$83.93 C$93.25
.net.au C$27.20 C$54.40 C$81.60 C$108.80 C$136.00 - - - - -
.org.au C$34.97 C$69.94 C$104.91 C$139.88 C$174.85 - - - - -
.at C$43.52 - - - - - - - - -
.nu C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.asia C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
.net.nz C$54.40 C$108.80 C$163.20 C$217.60 C$272.00 C$326.40 C$380.80 C$435.20 C$489.60 C$544.00
.org.nz C$54.40 C$108.80 C$163.20 C$217.60 C$272.00 C$326.40 C$380.80 C$435.20 C$489.60 C$544.00
.cn C$35.75 C$71.50 C$107.25 C$143.00 C$178.75 C$214.50 C$250.25 C$286.00 C$321.75 C$357.50
.com.cn C$35.75 C$71.50 C$107.25 C$143.00 C$178.75 C$214.50 C$250.25 C$286.00 C$321.75 C$357.50
.net.cn C$35.75 C$71.50 C$107.25 C$143.00 C$178.75 C$214.50 C$250.25 C$286.00 C$321.75 C$357.50
.org.cn C$35.75 C$71.50 C$107.25 C$143.00 C$178.75 C$214.50 C$250.25 C$286.00 C$321.75 C$357.50
.tw C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.com.tw C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.business C$29.53 C$59.06 C$88.59 C$118.12 C$147.65 C$177.18 C$206.71 C$236.24 C$265.77 C$295.30
.church C$77.71 C$155.42 C$233.13 C$310.84 C$388.55 C$466.26 C$543.97 C$621.68 C$699.39 C$777.10
.education C$51.29 C$102.58 C$153.87 C$205.16 C$256.45 C$307.74 C$359.03 C$410.32 C$461.61 C$512.90
.games C$53.62 C$107.24 C$160.86 C$214.48 C$268.10 C$321.72 C$375.34 C$428.96 C$482.58 C$536.20
.run C$46.63 C$93.26 C$139.89 C$186.52 C$233.15 C$279.78 C$326.41 C$373.04 C$419.67 C$466.30
* the price is valid for 1-year registrations only